Statistiche su Casisa Francesco


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1978 Akragas Serie D 32 2  
1976 Modica Serie D 22 0  
1975 Modica Serie D 30 1  
1974 Trapani Serie C 31 2  
1973 Trapani Serie C 38 2  
1972 Trapani Serie C 37 0  
1971 Sangiovannese Serie C 35 1  
1970 Casertana Serie B 30 0  
1969 Lazio Serie A 5 0  
1969 Ternana Serie B 2 0  
1968 Ternana Serie B 37 2  
1967 Trapani Serie C 1 0  
1967 Bari Serie B 16 1  
1966 Trapani Serie C 34 1  
1965 Trapani Serie C 34 1  
1964 Salernitana Serie C 2 0  
1963 Valdagno Serie C 32 1  
1962 Valdagno Serie C 27 1  
1961 Palermo Serie A 1 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze446
Gol fatti15
Data di nascita27/03/1943
Luogo di nascita Monreale Pa
CampionatoPresenzeGol
Serie A60
Serie B853
Serie C2719
Serie D843